<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Weiler,Eric - SC 1924 Kettig
Alte DWZ : 1078 | dwzDelta = (3 - 1.52) * 40 = 59 | Leistung (Performance): 1374 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1078 + 59 = 1137 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10.11.2013 | 3 | 4 | KK2A-13-3-5 | Kalenborn | Hupperich,Erik | 981 | 1 | 0.63 | |
5 | 12.01.2014 | 3 | 5 | KK2A-13-5-5 | Urmitz | Fels,Georg | 1121 | 1 | 0.44 | |
6 | 26.01.2014 | 3 | 4 | KK2A-13-6-2 | Nickenich | Zimmer,Norbert | 1163 | 1 | 0.38 | |
7 | 16.02.2014 | 3 | 5 | KK2A-13-7-4 | Grafschaft | Hitzelberger,Frank | 1496 | 0 | 0.07 | |
9 | 06.04.2014 | 3 | 2 | KK2A-13-9-3 | Cochem | Oster,Andrea | 1200 | 0 | k | |
Summe | 1190 | 3 | 1.52 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 4) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 1.52) * 40 = 59
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1078 + (3 - 1.52) * 800 / 4 = 1374