<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Fleuch,Hans-Jürgen - SV Urmitz
Alte DWZ : 1934 | dwzDelta = (6 - 6.34) * 22.2222222222 = -8 | Leistung (Performance): 1895 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1934 + -8 = 1926 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 1 | 1 | KK2A-13-1-3 | Cochem | Anetsberger,Carlos | 1659 | 1 | k | |
2 | 20.10.2013 | 1 | 1 | KK2A-13-2-3 | Bad Neuenahr | Kneip,Horst | 1342 | 1 | 0.98 | |
3 | 10.11.2013 | 1 | 2 | KK2A-13-3-4 | Remagen-Sinzig | Spies,Helmut | 1802 | 1 | 0.68 | |
4 | 01.12.2013 | 1 | 1 | KK2A-13-4-2 | Kalenborn | Gantert,Peter | 1710 | 1 | 0.78 | |
5 | 12.01.2014 | 1 | 1 | KK2A-13-5-5 | Kettig | Zimmer,Elmar | 1452 | ½ | 0.95 | |
6 | 26.01.2014 | 1 | 1 | KK2A-13-6-1 | Ochtendung | Vollmer,Oliver | 1114 | 1 | 1 | |
7 | 16.02.2014 | 1 | 2 | KK2A-13-7-5 | Nickenich | Zimmer,Norbert | 1163 | 1 | 1 | |
8 | 16.03.2014 | 1 | 2 | KK2A-13-8-2 | Grafschaft | Nicolaysen,Patricia | 1456 | ½ | 0.95 | |
Summe | 1434 | 6 | 6.34 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 29Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (29 + 7) = 22.2222222222
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 6.34) * 22.2222222222 = -8
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1934 + (6 - 6.34) * 800 / 7 = 1895