<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kefferpütz,Friedrich - TC Grafschaft
Alte DWZ : 1276 | dwzDelta = (2.5 - 2.39) * 34.7826086957 = 4 | Leistung (Performance): 1294 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1276 + 4 = 1280 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 2 | 3 | KK2A-13-1-1 | Ochtendung | Vetter,Uwe | 1197 | 0 | 0.61 | |
2 | 20.10.2013 | 2 | 3 | KK2A-13-2-5 | Springer Kruft | Stein,Erwin | 1164 | 1 | 0.65 | |
3 | 10.11.2013 | 2 | 3 | KK2A-13-3-2 | Cochem | Simon,Jonas | 1207 | 1 | 0.6 | |
4 | 01.12.2013 | 2 | 3 | KK2A-13-4-4 | Bad Neuenahr | Schumacher,Ursula | 1344 | ½ | 0.41 | |
5 | 15.12.2013 | 1 | 7 | BK2-13-5-5 | Bad Neuenahr | Braun,Karl Heinz | 1616 | 0 | 0.12 | |
Summe | 1306 | 2.5 | 2.39 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 5) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.39) * 34.7826086957 = 4
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1276 + (2.5 - 2.39) * 800 / 5 = 1294