<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kayser,Karl-Heinz - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : 1270 | dwzDelta = (3.5 - 3.37) * 36.3636363636 = 5 | Leistung (Performance): 1285 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1270 + 5 = 1275 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 1 | 4 | KK2A-13-1-1 | Grafschaft | Kälicke,Wilfried | 1294 | ½ | 0.47 | |
2 | 20.10.2013 | 1 | 3 | KK2A-13-2-1 | Kalenborn | Hupperich,Erik | 981 | 0 | k | |
3 | 10.11.2013 | 1 | 4 | KK2A-13-3-1 | Springer Kruft | Gatzmanga,Werner | 1052 | 1 | 0.78 | |
4 | 01.12.2013 | 1 | 5 | KK2A-13-4-1 | Kettig | Engel,Hans-Peter | 1303 | 1 | 0.45 | |
5 | 12.01.2014 | 1 | 4 | KK2A-13-5-1 | Cochem | Tiemann,Janek | 1299 | 0 | 0.46 | |
6 | 26.01.2014 | 1 | 5 | KK2A-13-6-1 | Urmitz | Klemens,Martina | 1432 | 0 | 0.29 | |
7 | 16.02.2014 | 1 | 5 | KK2A-13-7-1 | Bad Neuenahr | Thol,Alfons | 909 | 1 | 0.9 | |
8 | 16.03.2014 | 1 | 5 | KK2A-13-8-1 | Nickenich | Adams,Engelbert | 1 | |||
9 | 06.04.2014 | 1 | 1 | KK2A-13-9-1 | Remagen-Sinzig | Nagel,Joachim,Prof. Dr. | 1840 | 0 | 0.02 | |
Summe | 1304 | 3.5 | 3.37 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 7) = 36.3636363636
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 3.37) * 36.3636363636 = 5
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1270 + (3.5 - 3.37) * 800 / 7 = 1285