<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Gueth,Lukas - Sfr. Freibauer Bad Breisig 01
Alte DWZ : 1070 | dwzDelta = (2.5 - 1.78) * 44.4444444444 = 32 | Leistung (Performance): 1152 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1070 + 32 = 1102 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-1-3 | Urmitz | Huhn,Ingo | 1455 | ½ | 0.09 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-3-4 | Ochtendung | Roth,Niklas | 1386 | 0 | 0.13 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-4-2 | Ochtendung | Juchem,Hans Peter | 1106 | 0 | 0.45 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-5-5 | Ochtendung | Schuck,Moritz | 1216 | 1 | 0.3 | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 3 | KK2B-19-6-1 | Grafschaft | Langner,Konrad | 1177 | 0 | 0.35 | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 2 | KK2B-19-7-5 | Remagen-Sinzig | Becher,Roland | 1134 | 1 | 0.41 | |
7 | 01.03.2020 | 1 | 5 | KK2A-19-7-3 | Cochem | Banyai,Christian | 1551 | 0 | 0.05 | |
Summe | 1289 | 2.5 | 1.78 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 7) = 44.4444444444
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 1.78) * 44.4444444444 = 32
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1070 + (2.5 - 1.78) * 800 / 7 = 1152