<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kleinmann,Max - Sfr. Freibauer Bad Breisig 01
Alte DWZ : 886 | dwzDelta = (2 - 1.43) * 50 = 29 | Leistung (Performance): 962 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 886 + 29 = 915 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 3 | KK2B-19-1-3 | Urmitz | Huhn,Philipp | 1069 | 1 | 0.26 | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 4 | KK2B-19-2-3 | Nickenich | Adams,Engelbert | 1158 | 0 | k | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 3 | KK2B-19-3-4 | Ochtendung | Hess,Nikita | 1140 | 0 | 0.19 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 3 | KK2B-19-4-2 | Ochtendung | Kayser,Karl-Heinz | 1230 | 0 | 0.12 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 3 | KK2B-19-5-5 | Ochtendung | Bast,Kathrin | 999 | 1 | 0.35 | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 4 | KK2B-19-6-1 | Grafschaft | Oehrle,Patrick | 1005 | 0 | 0.34 | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 3 | KK2B-19-7-5 | Remagen-Sinzig | Schmitz,Norbert | 1159 | 0 | 0.17 | |
Summe | 1100 | 2 | 1.43 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 6) = 50
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 1.43) * 50 = 29
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 886 + (2 - 1.43) * 800 / 6 = 962