<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Fink,Wolfgang - Fit, Step by Step e.V.
Alte DWZ : 1757 | dwzDelta = (4 - 4.12) * 25.8064516129 = -3 | Leistung (Performance): 1741 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1757 + -3 = 1754 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 1 | 1 | KK2A-19-1-1 | Remagen-Sinzig | Fabritius,Jörg | 1888 | 0 | 0.32 | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 1 | KK2A-19-2-4 | Bad Breisig | Meilhammer,Uwe | 1770 | 0 | 0.48 | |
3 | 10.11.2019 | 1 | 1 | KK2A-19-3-2 | Grafschaft | Naumann,Jonas | 1613 | 1 | 0.69 | |
4 | 01.12.2019 | 1 | 1 | KK2A-19-4-3 | Nickenich | Mintgen,Christoph | 1219 | 1 | 0.97 | |
5 | 19.01.2020 | 1 | 1 | KK2A-19-5-3 | Ochtendung | Luckmann,Adrian | 1314 | 1 | 0.94 | |
6 | 09.02.2020 | 1 | 1 | KK2A-19-6-2 | Cochem | Boos,Robin | 1590 | 1 | 0.72 | |
7 | 01.03.2020 | 1 | 1 | KK2A-19-7-4 | Kalenborn | Coszmann,Uwe | 1542 | 0 | k | |
Summe | 1566 | 4 | 4.12 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 25Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 6) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 4.12) * 25.8064516129 = -3
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1757 + (4 - 4.12) * 800 / 6 = 1741