<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Fink,Alexandra - Fit, Step by Step e.V.
Alte DWZ : 758 | dwzDelta = (0 - 0.44) * 42.1052631579 = -19 | Leistung (Performance): 670 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 758 + -19 = 739 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 3 | 2 | KK2C-19-1-4 | Fit, Step by Step | Dahm,Frank | 1213 | 0 | 0.06 | |
2 | 20.10.2019 | 3 | 2 | KK2C-19-2-1 | Brohltal Weibern | Budzynski,Richard | 1255 | 0 | 0.04 | |
4 | 15.12.2019 | 3 | 3 | KK2C-19-4-2 | Cochem | Klingenhäger,Georg | 878 | 0 | 0.34 | |
5 | 12.01.2020 | 3 | 1 | KK2C-19-5-3 | Andernach | Schmitz,Hans | 1716 | 0 | 0 | |
6 | 02.02.2020 | 3 | 3 | KK2C-19-6-3 | Cochem | Jidad,Parwa | ½ | |||
7 | 01.03.2020 | 3 | 2 | KK2C-19-7-2 | Ochtendung | Böhm,Hans-Dieter | 780 | 1 | k | |
Summe | 1266 | 0 | 0.44 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 4) = 42.1052631579
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0.44) * 42.1052631579 = -19
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 758 + (0 - 0.44) * 800 / 4 = 670