<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Scharrenbach,Lars - Fit, Step by Step e.V.
Alte DWZ : 1385 | dwzDelta = (3 - 2.37) * 38.0952380952 = 24 | Leistung (Performance): 1457 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1385 + 24 = 1409 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 1 | 2 | KK2A-19-1-1 | Remagen-Sinzig | Navruzov,Oleg | 1674 | ½ | 0.16 | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 3 | KK2A-19-2-4 | Bad Breisig | Probst,Markus | 1577 | 1 | 0.25 | |
3 | 10.11.2019 | 1 | 3 | KK2A-19-3-2 | Grafschaft | Hermann,Reinhold | 1387 | 1 | 0.5 | |
4 | 01.12.2019 | 1 | 4 | KK2A-19-4-3 | Nickenich | Olma,Saskia | 1156 | ½ | 0.79 | |
5 | 19.01.2020 | 1 | 3 | KK2A-19-5-3 | Ochtendung | Herhaus,Armin | 1612 | 0 | 0.21 | |
6 | 09.02.2020 | 1 | 3 | KK2A-19-6-2 | Cochem | Welsch,Dieter Edgar | 1523 | 0 | 0.31 | |
7 | 01.03.2020 | 1 | 2 | KK2A-19-7-4 | Kalenborn | Mölders,Jürgen | 1680 | 0 | 0.15 | |
Summe | 1516 | 3 | 2.37 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 14Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (14 + 7) = 38.0952380952
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.37) * 38.0952380952 = 24
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1385 + (3 - 2.37) * 800 / 7 = 1457