<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Boos,Robin - SC Cochem
Alte DWZ : 1590 | dwzDelta = (5.5 - 4.87) * 32 = 20 | Leistung (Performance): 1646 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1590 + 20 = 1610 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 1 | 8 | RL1-19-1-1 | Konz-Karthaus | Klein,Gerhard | 1582 | 1 | 0.51 | |
1 | 15.09.2019 | 2 | 1 | KK2A-19-1-3 | Grafschaft | Naumann,Jonas | 1613 | 0 | 0.47 | |
2 | 22.09.2019 | 1 | 6 | RL1-19-2-5 | Gambit Gusenburg | Lengler,Frank | 1569 | ½ | 0.53 | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 1 | KK2A-19-2-2 | Nickenich | Mintgen,Christoph | 1219 | 1 | 0.9 | |
3 | 10.11.2019 | 2 | 1 | KK2A-19-3-4 | Ochtendung | Luckmann,Adrian | 1314 | 1 | 0.83 | |
4 | 01.12.2019 | 2 | 1 | KK2A-19-4-1 | Remagen-Sinzig | Resler,Waldemar | 1513 | 1 | 0.61 | |
5 | 19.01.2020 | 2 | 1 | KK2A-19-5-4 | Kalenborn | Mölders,Jürgen | 1680 | 1 | 0.38 | |
6 | 09.02.2020 | 2 | 1 | KK2A-19-6-2 | Fit, Step by Step | Fink,Wolfgang | 1757 | 0 | 0.28 | |
7 | 01.03.2020 | 2 | 2 | KK2A-19-7-3 | Bad Breisig | Franke,Rüdiger,Dr. | 1694 | 0 | 0.36 | |
Summe | 1549 | 5.5 | 4.87 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 9) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 4.87) * 32 = 20
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1590 + (5.5 - 4.87) * 800 / 9 = 1646