<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Klingenhäger,Georg - SC Cochem
Alte DWZ : 878 | dwzDelta = (2 - 1.44) * 38.0952380952 = 21 | Leistung (Performance): 968 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 878 + 21 = 899 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 3 | 3 | KK2C-19-1-2 | Cochem | Anetsberger,Kim | 0 | k | ||
2 | 20.10.2019 | 3 | 4 | KK2C-19-2-3 | Ochtendung | von Elmpt,Felix | 1 | |||
3 | 10.11.2019 | 2 | 5 | KK2A-19-3-4 | Ochtendung | Vetter,Uwe | 1318 | 0 | 0.06 | |
3 | 24.11.2019 | 3 | 3 | KK2C-19-3-3 | Fit, Step by Step | Theisen,Bernd | 798 | 1 | 0.61 | |
4 | 01.12.2019 | 2 | 4 | KK2A-19-4-1 | Remagen-Sinzig | Scheuer,Peter | 1478 | 0 | 0.02 | |
4 | 15.12.2019 | 3 | 3 | KK2C-19-4-2 | Fit, Step by Step | Fink,Alexandra | 758 | 1 | 0.66 | |
5 | 12.01.2020 | 3 | 3 | KK2C-19-5-4 | Ochtendung | Dittmann,Ben | 1 | |||
6 | 02.02.2020 | 3 | 3 | KK2C-19-6-1 | Brohltal Weibern | Braun,Alexander | 1 | |||
7 | 01.03.2020 | 3 | 3 | KK2C-19-7-4 | Andernach | Gerhardt,Carlos | 1263 | 0 | 0.09 | |
Summe | 1123 | 2 | 1.44 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 5) = 38.0952380952
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 1.44) * 38.0952380952 = 21
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 878 + (2 - 1.44) * 800 / 5 = 968