<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Resler,Waldemar - Schachclub Remagen-Sinzig
Alte DWZ : 1513 | dwzDelta = (4 - 5.2) * 27.5862068966 = -33 | Leistung (Performance): 1406 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1513 + -33 = 1480 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 4 | 4 | KK2A-19-1-1 | Fit, Step by Step | Rausch,Frank | 858 | 1 | 0.99 | |
2 | 06.10.2019 | 4 | 3 | KK2A-19-2-1 | Ochtendung | Herhaus,Armin | 1612 | 0 | 0.36 | |
3 | 10.11.2019 | 4 | 3 | KK2A-19-3-1 | Bad Breisig | Probst,Markus | 1577 | ½ | 0.41 | |
4 | 01.12.2019 | 4 | 1 | KK2A-19-4-1 | Cochem | Boos,Robin | 1590 | 0 | 0.39 | |
6 | 12.01.2020 | 3 | 7 | BK2-19-6-3 | Brohltal Weibern | Hartmann,Arno | 1404 | 0 | 0.65 | |
5 | 19.01.2020 | 4 | 4 | KK2A-19-5-1 | Grafschaft | Schroeder,Timo | 1457 | 0 | 0.58 | |
6 | 09.02.2020 | 4 | 3 | KK2A-19-6-1 | Kalenborn | Dittmann,Gerald | 1512 | 1 | 0.5 | |
7 | 16.02.2020 | 3 | 5 | BK2-19-7-4 | Mendig-Mayen | Retterath,Leonard | 1533 | ½ | 0.47 | |
7 | 01.03.2020 | 4 | 1 | KK2A-19-7-1 | Nickenich | Mintgen,Christoph | 1219 | 1 | 0.85 | |
Summe | 1418 | 4 | 5.2 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 9) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 5.2) * 27.5862068966 = -33
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1513 + (4 - 5.2) * 800 / 9 = 1406