<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hermann,Reinhold - TC Grafschaft
Alte DWZ : 1387 | dwzDelta = (2 - 2.76) * 32 = -24 | Leistung (Performance): 1286 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1387 + -24 = 1363 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 1 | 2 | KK2A-19-1-3 | Cochem | Al Khadra,Mohammed | 1194 | 1 | 0.75 | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 3 | KK2A-19-2-3 | Kalenborn | Dittmann,Gerald | 1512 | ½ | 0.33 | |
3 | 10.11.2019 | 1 | 3 | KK2A-19-3-2 | Fit, Step by Step | Scharrenbach,Lars | 1385 | 0 | 0.5 | |
4 | 01.12.2019 | 1 | 3 | KK2A-19-4-4 | Bad Breisig | Heidmann,Horst,Dr. | 1474 | ½ | 0.38 | |
5 | 19.01.2020 | 1 | 3 | KK2A-19-5-1 | Remagen-Sinzig | Schäfer,Wolfgang | 1767 | 0 | 0.09 | |
6 | 09.02.2020 | 1 | 2 | KK2A-19-6-4 | Nickenich | Remy,Patrick | 1243 | 1 | k | |
7 | 01.03.2020 | 1 | 2 | KK2A-19-7-2 | Ochtendung | Vollmer,Oliver | 1232 | 0 | 0.71 | |
Summe | 1427 | 2 | 2.76 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 6) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.76) * 32 = -24
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1387 + (2 - 2.76) * 800 / 6 = 1286