<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hess,Nikita - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : 1140 | dwzDelta = (2 - 2.88) * 42.1052631579 = -37 | Leistung (Performance): 1039 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1140 + -37 = 1103 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 3 | 3 | KK2B-19-1-5 | Ochtendung | Kayser,Karl-Heinz | 1230 | 0 | 0.38 | |
1 | 15.09.2019 | 1 | 5 | KK2A-19-1-4 | Nickenich | Baldus,Jan-Philipp | 1293 | 0 | 0.3 | |
2 | 06.10.2019 | 3 | 1 | KK2B-19-2-2 | Ochtendung | Schuck,Moritz | 1216 | 0 | 0.4 | |
3 | 27.10.2019 | 3 | 3 | KK2B-19-3-4 | Bad Breisig | Kleinmann,Max | 886 | 1 | 0.81 | |
4 | 17.11.2019 | 3 | 3 | KK2B-19-4-3 | Remagen-Sinzig | Becher,Roland | 1134 | 0 | 0.51 | |
5 | 08.12.2019 | 3 | 3 | KK2B-19-5-3 | Brohltal Weibern | Dedenbach,Beata | 1253 | 1 | 0.35 | |
6 | 26.01.2020 | 3 | 3 | KK2B-19-6-4 | Kalenborn | Latz,Manfred | 1316 | 1 | k | |
7 | 16.02.2020 | 3 | 3 | KK2B-19-7-2 | Urmitz | Bulmann,Fabian | 1460 | 0 | 0.13 | |
Summe | 1210 | 2 | 2.88 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 12Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (12 + 7) = 42.1052631579
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.88) * 42.1052631579 = -37
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1140 + (2 - 2.88) * 800 / 7 = 1039