<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Srol,Moritz - Sfr. Freibauer Bad Breisig 01
Alte DWZ : 849 | dwzDelta = (0 - 0.98) * 100 = -98 | Leistung (Performance): 457 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 849 + -98 = 751 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.11.2013 | 3 | 4 | KK2C-13-1-3 | Kalenborn | Latz,Manfred | 1347 | 1 | k | |
4 | 17.11.2013 | 2 | 4 | KK2B-13-4-2 | Nickenich | Remy,Simon | 916 | 0 | 0.41 | |
2 | 15.12.2013 | 3 | 4 | KK2C-13-2-1 | Remagen/Sinzig (ALT) | Frey,Hildegard | 1 | |||
3 | 19.01.2014 | 3 | 4 | KK2C-13-3-3 | Nickenich | Fink,Felix | 1 | |||
7 | 02.02.2014 | 2 | 4 | KK2B-13-7-3 | Ochtendung | Bernhard,Matthias,Dr. | 1 | |||
4 | 09.02.2014 | 3 | 4 | KK2C-13-4-2 | Grafschaft | Naumann,Elisa | 800 | 0 | 0.57 | |
5 | 09.03.2014 | 3 | 4 | KK2C-13-5-2 | Urmitz | Sommer,Marc | 1 | |||
Summe | 858 | 0 | 0.98 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 2
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 2) = 100
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0.98) * 100 = -98
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 849 + (0 - 0.98) * 800 / 2 = 457