<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schrott,Nick - SF Nickenich
Alte DWZ : 867 | dwzDelta = (1 - 0.66) * 100 = 34 | Leistung (Performance): 1003 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 867 + 34 = 901 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 5 | 3 | KK2B-13-1-3 | Nickenich | Waldecker,Moritz | 0 | |||
2 | 06.10.2013 | 4 | 4 | KK2B-13-2-3 | Brohltal Weibern | Heilig,Oliver | 1 | |||
2 | 06.10.2013 | 5 | 3 | KK2B-13-2-4 | Ochtendung | Theisen,Reinhard | 1 | |||
3 | 27.10.2013 | 5 | 3 | KK2B-13-3-2 | Mendig-Mayen | Hofmann,Sergej | 1352 | 0 | 0.04 | |
4 | 17.11.2013 | 5 | 3 | KK2B-13-4-5 | Ochtendung | Hess,Nikita | 1 | |||
6 | 12.01.2014 | 5 | 3 | KK2B-13-6-5 | Brohltal Weibern | Bell,Marco | 776 | 1 | 0.62 | |
9 | 23.03.2014 | 5 | 2 | KK2B-13-9-3 | Cochem | Laux,Stefan | 1063 | 1 | k | |
Summe | 1064 | 1 | 0.66 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 2
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 2) = 100
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0.66) * 100 = 34
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 867 + (1 - 0.66) * 800 / 2 = 1003