<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Roth,Niklas - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : | dwzDelta = (1 - 0.01) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 3 | 1 | KK2B-13-1-2 | Ochtendung | Pütz,Jan | 729 | 1 | 0.01 | |
2 | 06.10.2013 | 3 | 1 | KK2B-13-2-5 | Mendig-Mayen | Hofmann,Sergej | 1352 | 0 | 0 | |
4 | 17.11.2013 | 3 | 1 | KK2B-13-4-5 | Nickenich | Biegel,Marco | 978 | 0 | 0 | |
5 | 08.12.2013 | 3 | 2 | KK2B-13-5-2 | Brohltal Weibern | Dedenbach,Beata | 1192 | 0 | 0 | |
7 | 02.02.2014 | 3 | 1 | KK2B-13-7-3 | Bad Breisig | Srol,Frank | 1 | |||
8 | 23.02.2014 | 3 | 2 | KK2B-13-8-3 | Cochem | Scheuren,Mark | 1 | |||
9 | 23.03.2014 | 3 | 1 | KK2B-13-9-4 | Nickenich | Baldus,Jan-Philipp | 941 | 0 | 0 | |
Summe | 1038 | 1 | 0.01 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 5) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0.01) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1 - 0.01) * 800 / 5 = 0