<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schreiber,Erich - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : | dwzDelta = (1 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27.10.2013 | 2 | 4 | KK2B-13-3-3 | Brohltal Weibern | Heilig,Oliver | 1 | k | ||
3 | 10.11.2013 | 1 | 5 | KK2A-13-3-1 | Springer Kruft | Krötz,Georg | 1192 | 0 | 0 | |
4 | 01.12.2013 | 1 | 4 | KK2A-13-4-1 | Kettig | Zimmer,Yevgenija | 1 | |||
5 | 12.01.2014 | 1 | 5 | KK2A-13-5-1 | Cochem | Boos,Robin | 1220 | 0 | 0 | |
6 | 26.01.2014 | 1 | 4 | KK2A-13-6-1 | Urmitz | Bulmann,Darius | 1500 | 0 | 0 | |
7 | 16.02.2014 | 1 | 4 | KK2A-13-7-1 | Bad Neuenahr | Lörken,Franz | 1232 | 0 | 0 | |
8 | 16.03.2014 | 1 | 4 | KK2A-13-8-1 | Nickenich | Rocher,Karl | 1389 | 1 | 0 | |
9 | 06.04.2014 | 1 | 4 | KK2A-13-9-1 | Remagen-Sinzig | Noras,Peter | 1616 | 0 | 0 | |
Summe | 1358 | 1 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 6) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1 - 0) * 800 / 6 = 0