<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Heidmann,Horst,Dr. - Sfr. Freibauer Bad Breisig 01
Alte DWZ : 1474 | dwzDelta = (1.5 - 2.54) * 32 = -33 | Leistung (Performance): 1308 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1474 + -33 = 1441 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 1 | 4 | KK2A-19-1-2 | Kalenborn | Forcella,Franco | 1260 | 1 | k | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 4 | KK2A-19-2-4 | Fit, Step by Step | Fink,Jürgen | 1185 | 1 | 0.84 | |
3 | 10.11.2019 | 1 | 4 | KK2A-19-3-1 | Remagen-Sinzig | Trog,Hans Jürgen | 1502 | 0 | 0.46 | |
4 | 01.12.2019 | 1 | 3 | KK2A-19-4-4 | Grafschaft | Hermann,Reinhold | 1387 | ½ | 0.62 | |
5 | 19.01.2020 | 1 | 3 | KK2A-19-5-2 | Nickenich | Biegel,Marco | 1616 | 0 | 0.31 | |
6 | 09.02.2020 | 1 | 3 | KK2A-19-6-3 | Ochtendung | Herhaus,Armin | 1612 | 0 | 0.31 | |
Summe | 1460 | 1.5 | 2.54 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 5) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 2.54) * 32 = -33
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1474 + (1.5 - 2.54) * 800 / 5 = 1308