<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Latz,Manfred - SpVgg Kalenborn
Alte DWZ : 1316 | dwzDelta = (1 - 0.89) * 38.0952380952 = 4 | Leistung (Performance): 1345 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1316 + 4 = 1320 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 3 | KK2B-19-1-2 | Remagen-Sinzig | Schmitz,Norbert | 1159 | 0 | k | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-2-5 | Brohltal Weibern | Kutzner,Mike | 1497 | ½ | 0.26 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-3-1 | Grafschaft | Oehrle,Ralf | 1573 | 0 | 0.18 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-4-5 | Urmitz | Busch,Dorothee | 1353 | ½ | 0.45 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-5-2 | Nickenich | Wohde,Günter | 1132 | 0 | k | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 3 | KK2B-19-6-4 | Ochtendung | Hess,Nikita | 1140 | 0 | k | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 3 | KK2B-19-7-3 | Ochtendung | Kayser,Karl-Heinz | 1230 | 0 | k | |
Summe | 1474 | 1 | 0.89 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 3
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 3) = 38.0952380952
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0.89) * 38.0952380952 = 4
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1316 + (1 - 0.89) * 800 / 3 = 1345