<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kutzner,Mike - SC Brohltal Weibern
Alte DWZ : 1497 | dwzDelta = (5 - 5.67) * 28.5714285714 = -19 | Leistung (Performance): 1430 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1497 + -19 = 1478 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 1 | KK2B-19-1-1 | Grafschaft | Naumann,Elisa | 1176 | ½ | 0.87 | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-2-5 | Kalenborn | Latz,Manfred | 1316 | ½ | 0.74 | |
2 | 13.10.2019 | 1 | 7 | BK2-19-2-1 | Springer Kruft | Stein,Dirk | 1690 | 0 | 0.25 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-3-2 | Urmitz | Bulmann,Fabian | 1460 | 0 | 0.55 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-4-4 | Nickenich | Wohde,Manfred | 1212 | 1 | 0.84 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-5-3 | Ochtendung | Roth,Niklas | 1386 | 1 | 0.65 | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 2 | KK2B-19-6-3 | Ochtendung | Schneider,Florian | 1065 | 1 | 0.93 | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 1 | KK2B-19-7-4 | Ochtendung | Schuck,Moritz | 1216 | 1 | 0.84 | |
Summe | 1315 | 5 | 5.67 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 8) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 5.67) * 28.5714285714 = -19
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1497 + (5 - 5.67) * 800 / 8 = 1430