<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Wohde,Günter - SF Nickenich
Alte DWZ : 1132 | dwzDelta = (3 - 2.6) * 34.7826086957 = 14 | Leistung (Performance): 1185 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1132 + 14 = 1146 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 06.10.2019 | 4 | 3 | KK2B-19-2-3 | Bad Breisig | Distelrath,Christian | 809 | 1 | 0.87 | |
3 | 27.10.2019 | 4 | 2 | KK2B-19-3-3 | Remagen-Sinzig | Elvermann,Tobias | 1197 | 1 | 0.41 | |
4 | 17.11.2019 | 4 | 1 | KK2B-19-4-4 | Brohltal Weibern | Nett,Manfred | 1415 | 0 | 0.16 | |
5 | 08.12.2019 | 4 | 2 | KK2B-19-5-2 | Kalenborn | Latz,Manfred | 1316 | 1 | k | |
6 | 12.01.2020 | 2 | 6 | BK2-19-6-2 | Mendig-Mayen | Berresheim,Holger | 1485 | ½ | 0.11 | |
6 | 26.01.2020 | 4 | 3 | KK2B-19-6-5 | Urmitz | Weidental,Arthur | 1055 | ½ | 0.61 | |
7 | 16.02.2020 | 4 | 3 | KK2B-19-7-1 | Grafschaft | Langner,Konrad | 1177 | 0 | 0.44 | |
Summe | 1190 | 3 | 2.6 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 6) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.6) * 34.7826086957 = 14
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1132 + (3 - 2.6) * 800 / 6 = 1185