<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Böhm,Aljoscha - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : 1542 | dwzDelta = (4.5 - 4.65) * 47.0588235294 = -7 | Leistung (Performance): 1522 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1542 + -7 = 1535 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 3 | 1 | KK2B-19-1-5 | Ochtendung | Schneider,Florian | 1065 | ½ | 0.95 | |
2 | 06.10.2019 | 3 | 2 | KK2B-19-2-2 | Ochtendung | Höblich,Markus | 1462 | 0 | 0.61 | |
3 | 27.10.2019 | 3 | 1 | KK2B-19-3-4 | Bad Breisig | Srol,Frank | 1122 | 1 | 0.93 | |
4 | 17.11.2019 | 3 | 1 | KK2B-19-4-3 | Remagen-Sinzig | Häßel,Thomas | 1354 | 1 | 0.74 | |
5 | 08.12.2019 | 3 | 1 | KK2B-19-5-3 | Brohltal Weibern | Nett,Manfred | 1415 | 1 | 0.67 | |
6 | 26.01.2020 | 3 | 1 | KK2B-19-6-4 | Kalenborn | Gantert,Peter | 1441 | 1 | k | |
7 | 16.02.2020 | 3 | 1 | KK2B-19-7-2 | Urmitz | Busch,Dorothee | 1353 | 1 | 0.75 | |
Summe | 1295 | 4.5 | 4.65 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 6) = 47.0588235294
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.65) * 47.0588235294 = -7
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1542 + (4.5 - 4.65) * 800 / 6 = 1522