<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Fuchs,Edgar - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : 943 | dwzDelta = (3.5 - 3.18) * 42.1052631579 = 13 | Leistung (Performance): 975 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 943 + 13 = 956 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 6 | 1 | KK2C-19-1-3 | Ochtendung | Khalil,Cengiz | 1050 | 1 | 0.35 | |
2 | 06.10.2019 | 3 | 4 | KK2B-19-2-2 | Ochtendung | Schuck,Nils | 1276 | 0 | 0.12 | |
2 | 20.10.2019 | 6 | 1 | KK2C-19-2-2 | Fit, Step by Step | Degen,Winfried | 1484 | 0 | 0.03 | |
3 | 27.10.2019 | 3 | 4 | KK2B-19-3-4 | Bad Breisig | Czubara,Kenai | 918 | 1 | 0.53 | |
3 | 24.11.2019 | 6 | 1 | KK2C-19-3-4 | Fit, Step by Step | Rausch,Frank | 858 | 1 | 0.62 | |
4 | 15.12.2019 | 6 | 1 | KK2C-19-4-1 | Brohltal Weibern | Wolff,Markus | 1084 | 0 | 0.31 | |
5 | 12.01.2020 | 6 | 1 | KK2C-19-5-4 | Cochem | Thönnes,Roland | 945 | ½ | 0.5 | |
6 | 02.02.2020 | 6 | 2 | KK2C-19-6-2 | Andernach | Schabronat,Klaus | 0 | |||
7 | 01.03.2020 | 6 | 2 | KK2C-19-7-3 | Cochem | Treis,Dominik | 779 | 0 | 0.72 | |
Summe | 1049 | 3.5 | 3.18 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 8) = 42.1052631579
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 3.18) * 42.1052631579 = 13
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 943 + (3.5 - 3.18) * 800 / 8 = 975