<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Höblich,Markus - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : 1462 | dwzDelta = (5.5 - 4.57) * 29.6296296296 = 28 | Leistung (Performance): 1568 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1462 + 28 = 1490 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-1-4 | Nickenich | Rocher,Karl | 1207 | 1 | 0.81 | |
2 | 06.10.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-2-2 | Ochtendung | Böhm,Aljoscha | 1542 | 1 | 0.39 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-3-5 | Ochtendung | Schneider,Fynn | 1299 | ½ | 0.72 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 2 | KK2B-19-4-1 | Grafschaft | Naumann,Elisa | 1176 | 1 | 0.84 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 1 | KK2B-19-5-5 | Bad Breisig | Srol,Frank | 1122 | 1 | 0.88 | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 2 | KK2B-19-6-2 | Remagen-Sinzig | Elvermann,Tobias | 1197 | 1 | k | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 2 | KK2B-19-7-4 | Brohltal Weibern | Fleischhauer,Werner | 1517 | 1 | 0.42 | |
7 | 01.03.2020 | 1 | 4 | KK2A-19-7-2 | Grafschaft | Schroeder,Timo | 1457 | 0 | 0.51 | |
Summe | 1331 | 5.5 | 4.57 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 7) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 4.57) * 29.6296296296 = 28
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1462 + (5.5 - 4.57) * 800 / 7 = 1568