<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Alter,Günter - Fit, Step by Step e.V.
Alte DWZ : 882 | dwzDelta = (2 - 1.42) * 40 = 23 | Leistung (Performance): 998 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 882 + 23 = 905 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 2 | 3 | KK2C-19-1-4 | Fit, Step by Step | Vielhaber,Burkhard | 870 | 1 | 0.52 | |
2 | 20.10.2019 | 2 | 3 | KK2C-19-2-2 | Ochtendung | Vollmer,Felix | 795 | ½ | 0.62 | |
3 | 10.11.2019 | 1 | 5 | KK2A-19-3-2 | Grafschaft | Kälicke,Wilfried | 1253 | ½ | 0.1 | |
4 | 15.12.2019 | 2 | 2 | KK2C-19-4-3 | Andernach | Schabronat,Klaus | 0 | |||
5 | 12.01.2020 | 2 | 3 | KK2C-19-5-2 | Cochem | Alyasaki,Samer | 0 | |||
6 | 02.02.2020 | 2 | 2 | KK2C-19-6-4 | Ochtendung | von Elmpt,Leo | 1142 | 0 | 0.18 | |
7 | 01.03.2020 | 2 | 3 | KK2C-19-7-1 | Brohltal Weibern | Suru,Ioan | 1 | |||
Summe | 1015 | 2 | 1.42 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 4) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 1.42) * 40 = 23
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 882 + (2 - 1.42) * 800 / 4 = 998