<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Degen,Winfried - Fit, Step by Step e.V.
Alte DWZ : 1484 | dwzDelta = (5 - 5.78) * 29.6296296296 = -23 | Leistung (Performance): 1395 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1484 + -23 = 1461 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 2 | 1 | KK2C-19-1-4 | Fit, Step by Step | Rausch,Frank | 858 | 1 | 0.99 | |
2 | 06.10.2019 | 1 | 5 | KK2A-19-2-4 | Bad Breisig | Rosin,Otfried | 1266 | 1 | 0.78 | |
2 | 20.10.2019 | 2 | 1 | KK2C-19-2-2 | Ochtendung | Fuchs,Edgar | 943 | 1 | 0.97 | |
3 | 24.11.2019 | 2 | 1 | KK2C-19-3-3 | Cochem | Thönnes,Roland | 945 | 1 | 0.97 | |
4 | 15.12.2019 | 2 | 1 | KK2C-19-4-3 | Andernach | Schmitz,Hans | 1716 | 0 | 0.21 | |
5 | 12.01.2020 | 2 | 1 | KK2C-19-5-2 | Cochem | Behrendt,Joel | 1 | |||
6 | 02.02.2020 | 2 | 1 | KK2C-19-6-4 | Ochtendung | Khalil,Cengiz | 1050 | 1 | 0.94 | |
7 | 01.03.2020 | 2 | 1 | KK2C-19-7-1 | Brohltal Weibern | Wolff,Markus | 1084 | 0 | 0.92 | |
Summe | 1123 | 5 | 5.78 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 7) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 5.78) * 29.6296296296 = -23
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1484 + (5 - 5.78) * 800 / 7 = 1395