<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Budzynski,Richard - SC Brohltal Weibern
Alte DWZ : 1255 | dwzDelta = (4.5 - 4.59) * 34.7826086957 = -3 | Leistung (Performance): 1243 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1255 + -3 = 1252 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 3 | 2 | KK2C-19-1-1 | Andernach | Schabronat,Klaus | 0 | |||
2 | 20.10.2019 | 3 | 2 | KK2C-19-2-1 | Fit, Step by Step | Fink,Alexandra | 758 | 1 | 0.96 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 4 | KK2B-19-4-4 | Nickenich | Adams,Engelbert | 1158 | 1 | 0.63 | |
3 | 24.11.2019 | 3 | 1 | KK2C-19-3-1 | Cochem | Schönwiese,Moritz | 988 | 1 | 0.82 | |
5 | 12.01.2020 | 3 | 2 | KK2C-19-5-1 | Ochtendung | Khalil,Cengiz | 1050 | 0 | 0.76 | |
6 | 02.02.2020 | 3 | 2 | KK2C-19-6-1 | Cochem | Thönnes,Roland | 945 | ½ | 0.86 | |
7 | 01.03.2020 | 3 | 2 | KK2C-19-7-1 | Fit, Step by Step | Dahm,Frank | 1213 | 1 | 0.56 | |
Summe | 1019 | 4.5 | 4.59 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 6) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.59) * 34.7826086957 = -3
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1255 + (4.5 - 4.59) * 800 / 6 = 1243