<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Wolff,Markus - SC Brohltal Weibern
Alte DWZ : 1084 | dwzDelta = (3.5 - 2.45) * 36.3636363636 = 38 | Leistung (Performance): 1224 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1084 + 38 = 1122 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 3 | 1 | KK2C-19-1-1 | Andernach | Tandler,Werner | 1593 | 0 | 0.04 | |
2 | 20.10.2019 | 3 | 1 | KK2C-19-2-1 | Fit, Step by Step | Vielhaber,Burkhard | 870 | 1 | 0.77 | |
3 | 24.11.2019 | 3 | 2 | KK2C-19-3-1 | Cochem | Behrendt,Joel | 1 | |||
4 | 15.12.2019 | 3 | 1 | KK2C-19-4-1 | Ochtendung | Fuchs,Edgar | 943 | 1 | 0.69 | |
5 | 12.01.2020 | 3 | 1 | KK2C-19-5-1 | Ochtendung | von Elmpt,Leo | 1142 | ½ | 0.42 | |
6 | 02.02.2020 | 3 | 1 | KK2C-19-6-1 | Cochem | Laux,Gerold | 1120 | 0 | 0.45 | |
7 | 01.03.2020 | 3 | 1 | KK2C-19-7-1 | Fit, Step by Step | Degen,Winfried | 1484 | 1 | 0.08 | |
Summe | 1192 | 3.5 | 2.45 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 6) = 36.3636363636
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 2.45) * 36.3636363636 = 38
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1084 + (3.5 - 2.45) * 800 / 6 = 1224