<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Braun,Alexander - SC Brohltal Weibern
Alte DWZ : | dwzDelta = (0 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 3 | 3 | KK2C-19-1-1 | Andernach | Gerhardt,Carlos | 1263 | 0 | 0 | |
2 | 20.10.2019 | 3 | 3 | KK2C-19-2-1 | Fit, Step by Step | Fink,Sylvia | 791 | 0 | 0 | |
3 | 24.11.2019 | 3 | 3 | KK2C-19-3-1 | Cochem | Anetsberger,Kim | ½ | |||
4 | 15.12.2019 | 3 | 3 | KK2C-19-4-1 | Ochtendung | Spiertz,Joost | 765 | 0 | 0 | |
5 | 12.01.2020 | 3 | 3 | KK2C-19-5-1 | Ochtendung | Böhm,Hans-Dieter | 780 | 0 | 0 | |
6 | 02.02.2020 | 3 | 3 | KK2C-19-6-1 | Cochem | Klingenhäger,Georg | 878 | 0 | 0 | |
7 | 01.03.2020 | 3 | 4 | KK2C-19-7-1 | Fit, Step by Step | Theisen,Bernd | 798 | 0 | 0 | |
Summe | 879 | 0 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 6) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (0 - 0) * 800 / 6 = 0