<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Thönnes,Roland - SC Cochem
Alte DWZ : 945 | dwzDelta = (2 - 1.36) * 34.7826086957 = 22 | Leistung (Performance): 1018 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 945 + 22 = 967 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2019 | 2 | 5 | KK2A-19-1-3 | Grafschaft | Naumann,Elisa | 1176 | 1 | 0.21 | |
1 | 29.09.2019 | 3 | 2 | KK2C-19-1-2 | Cochem | Behrendt,Joel | ½ | |||
2 | 06.10.2019 | 2 | 4 | KK2A-19-2-2 | Nickenich | Seng,Joanis | 1164 | 0 | 0.22 | |
2 | 20.10.2019 | 3 | 2 | KK2C-19-2-3 | Ochtendung | von Elmpt,Leo | 1142 | 0 | 0.25 | |
3 | 10.11.2019 | 2 | 3 | KK2A-19-3-4 | Ochtendung | Herhaus,Armin | 1612 | 0 | 0.01 | |
3 | 24.11.2019 | 3 | 1 | KK2C-19-3-3 | Fit, Step by Step | Degen,Winfried | 1484 | 0 | 0.03 | |
5 | 12.01.2020 | 3 | 1 | KK2C-19-5-4 | Ochtendung | Fuchs,Edgar | 943 | ½ | 0.5 | |
6 | 02.02.2020 | 3 | 2 | KK2C-19-6-1 | Brohltal Weibern | Budzynski,Richard | 1255 | ½ | 0.14 | |
7 | 01.03.2020 | 3 | 2 | KK2C-19-7-4 | Andernach | Schabronat,Klaus | 0 | |||
Summe | 1254 | 2 | 1.36 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 7) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 1.36) * 34.7826086957 = 22
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 945 + (2 - 1.36) * 800 / 7 = 1018