<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Anetsberger,Kim - SC Cochem
Alte DWZ : | dwzDelta = (1.5 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 4 | 3 | KK2C-19-1-2 | Cochem | Klingenhäger,Georg | 878 | 1 | k | |
2 | 20.10.2019 | 4 | 3 | KK2C-19-2-4 | Andernach | Gerhardt,Carlos | 1263 | 0 | 0 | |
3 | 24.11.2019 | 4 | 3 | KK2C-19-3-1 | Brohltal Weibern | Braun,Alexander | ½ | |||
4 | 15.12.2019 | 4 | 4 | KK2C-19-4-4 | Ochtendung | von Elmpt,Felix | 1 | k | ||
6 | 02.02.2020 | 4 | 2 | KK2C-19-6-3 | Fit, Step by Step | Vielhaber,Burkhard | 870 | ½ | 0 | |
7 | 01.03.2020 | 4 | 3 | KK2C-19-7-3 | Ochtendung | Spiertz,Joost | 765 | 1 | 0 | |
Summe | 966 | 1.5 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 3
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 3) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1.5 - 0) * 800 / 3 = 0