<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Behrendt,Joel - SC Cochem
Alte DWZ : | dwzDelta = (1 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 4 | 2 | KK2C-19-1-2 | Cochem | Thönnes,Roland | 945 | ½ | 0 | |
2 | 20.10.2019 | 4 | 2 | KK2C-19-2-4 | Andernach | Schabronat,Klaus | 0 | |||
3 | 24.11.2019 | 4 | 2 | KK2C-19-3-1 | Brohltal Weibern | Wolff,Markus | 1084 | 0 | 0 | |
4 | 15.12.2019 | 4 | 1 | KK2C-19-4-4 | Ochtendung | Khalil,Cengiz | 1050 | ½ | 0 | |
5 | 12.01.2020 | 4 | 1 | KK2C-19-5-2 | Fit, Step by Step | Degen,Winfried | 1484 | 0 | 0 | |
7 | 01.03.2020 | 4 | 1 | KK2C-19-7-3 | Ochtendung | Vollmer,Felix | 795 | 1 | k | |
Summe | 1141 | 1 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 4) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1 - 0) * 800 / 4 = 0