<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Vollmer,Felix - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : 795 | dwzDelta = (1.5 - 1.14) * 47.0588235294 = 17 | Leistung (Performance): 836 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 795 + 17 = 812 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 6 | 2 | KK2C-19-1-3 | Ochtendung | von Elmpt,Leo | 1142 | 0 | 0.11 | |
2 | 20.10.2019 | 6 | 3 | KK2C-19-2-2 | Fit, Step by Step | Alter,Günter | 882 | ½ | 0.38 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 4 | KK2B-19-4-1 | Grafschaft | Langner,Konrad | 1177 | 0 | 0.09 | |
3 | 24.11.2019 | 6 | 2 | KK2C-19-3-4 | Fit, Step by Step | Vielhaber,Burkhard | 870 | 0 | 0.4 | |
4 | 15.12.2019 | 6 | 4 | KK2C-19-4-1 | Brohltal Weibern | Dedenbach,Beata | 1253 | 1 | 0.05 | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 4 | KK2B-19-6-2 | Remagen-Sinzig | Schmitz,Norbert | 1159 | 0 | 0.1 | |
6 | 02.02.2020 | 6 | 1 | KK2C-19-6-2 | Andernach | Schmitz,Hans | 1716 | 0 | k | |
7 | 16.02.2020 | 2 | 3 | KK2B-19-7-4 | Brohltal Weibern | Nett,Manfred | 1415 | 0 | 0.01 | |
7 | 01.03.2020 | 6 | 1 | KK2C-19-7-3 | Cochem | Behrendt,Joel | 0 | k | ||
Summe | 1128 | 1.5 | 1.14 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 7) = 47.0588235294
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.14) * 47.0588235294 = 17
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 795 + (1.5 - 1.14) * 800 / 7 = 836