<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Dittmann,Ben - Schachfreunde Ochtendung
Alte DWZ : | dwzDelta = (0 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2019 | 6 | 4 | KK2C-19-1-3 | Ochtendung | Höblich,Jannik | 1 | |||
4 | 17.11.2019 | 2 | 3 | KK2B-19-4-1 | Grafschaft | Oehrle,Patrick | 1005 | 0 | 0 | |
5 | 12.01.2020 | 6 | 3 | KK2C-19-5-4 | Cochem | Klingenhäger,Georg | 878 | 0 | 0 | |
6 | 02.02.2020 | 6 | 4 | KK2C-19-6-2 | Andernach | Rückemann,Mara | 1 | |||
7 | 01.03.2020 | 6 | 4 | KK2C-19-7-3 | Cochem | Jidad,Parwa | 0 | |||
Summe | 942 | 0 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 2
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 2) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (0 - 0) * 800 / 2 = 0