<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Goldt,Rainer,Dr. - Kreuznacher SV 1921 e.V.
Alte DWZ : 1868 | dwzDelta = (2.5 - 3.56) * 25 = -27 | Leistung (Performance): 1698 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1868 + -27 = 1841 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.10.2017 | 2 | 2 | KK5A-17-1-2 | Landskrone | Dittenberger,Timo | 1460 | 1 | 0.92 | |
2 | 22.10.2017 | 2 | 2 | KK5A-17-2-4 | Pfeddersheim | Pospesch,Robert | 1739 | ½ | 0.67 | |
4 | 10.12.2017 | 2 | 2 | KK5A-17-4-3 | Multatuli Ingelheim | Colditz,Björn | 1695 | ½ | 0.73 | |
5 | 21.01.2018 | 2 | 2 | KK5A-17-5-4 | Gau-Algesheim | Stephan,Oleg | 1915 | ½ | 0.43 | |
6 | 04.02.2018 | 2 | 2 | KK5A-17-6-5 | Heidesheim | Grün,Andreas | 1985 | 1 | k | |
7 | 25.02.2018 | 2 | 2 | KK5A-17-7-5 | Bodenheim | Spitzlei,Philipp | 1613 | 0 | 0.81 | |
9 | 22.04.2018 | 2 | 2 | KK5A-17-9-2 | Vorw.Orient Mainz | Imelmann,Esther | 1549 | 1 | k | |
Summe | 1684 | 2.5 | 3.56 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 27Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (27 + 5) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 3.56) * 25 = -27
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1868 + (2.5 - 3.56) * 800 / 5 = 1698