<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Zimmerlin,Wilhelm - Kreuznacher SV 1921 e.V.
Alte DWZ : 1476 | dwzDelta = (3.5 - 3.95) * 30.7692307692 = -14 | Leistung (Performance): 1416 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1476 + -14 = 1462 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2017 | 3 | 1 | KK5F1-17-1-3 | Mainz-Mombach | Brunzlow,Uwe | 1385 | ½ | 0.62 | |
2 | 12.11.2017 | 3 | 1 | KK5F1-17-2-2 | Landskrone | Stierstorfer,Tom Luca | 1137 | 1 | 0.88 | |
3 | 10.12.2017 | 3 | 1 | KK5F1-17-3-3 | Multatuli Ingelheim | Heinßen,Simon | 1653 | 0 | 0.27 | |
4 | 21.01.2018 | 3 | 1 | KK5F1-17-4-4 | Gau-Algesheim | Dengler,Joschua | 917 | 1 | 0.97 | |
5 | 04.02.2018 | 3 | 1 | KK5F1-17-5-1 | Landskrone | Ohnsorg,Roland | 1464 | ½ | 0.52 | |
7 | 25.02.2018 | 2 | 8 | KK5A-17-7-5 | Bodenheim | Kosmider,Wolfgang | 1335 | ½ | 0.69 | |
Summe | 1315 | 3.5 | 3.95 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 6) = 30.7692307692
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 3.95) * 30.7692307692 = -14
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1476 + (3.5 - 3.95) * 800 / 6 = 1416