<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Rühl,Alexander - SC Landskrone
Alte DWZ : 1566 | dwzDelta = (5 - 5.05) * 40 = -2 | Leistung (Performance): 1562 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1566 + -2 = 1564 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.09.2017 | 2 | 7 | BK5-17-1-5 | Mainz-Mombach | Günther,Rainer | 1592 | 1 | 0.46 | |
2 | 01.10.2017 | 2 | 8 | BK5-17-2-1 | Sfr.Mainz | Bauer,Sebastian | 1664 | 1 | 0.37 | |
1 | 08.10.2017 | 3 | 6 | KK5A-17-1-2 | Kreuznach | Geiger,Viktor | 1613 | 0 | 0.43 | |
2 | 22.10.2017 | 3 | 7 | KK5A-17-2-5 | Heidesheim | Kirsch,Simon | 1486 | 1 | 0.61 | |
3 | 29.10.2017 | 2 | 8 | BK5-17-3-5 | Vorw.Orient Mainz | Glock,Walter | 0 | |||
3 | 12.11.2017 | 3 | 6 | KK5A-17-3-5 | Pfeddersheim | Storzum,Andreas | 1518 | 0 | 0.57 | |
6 | 04.02.2018 | 3 | 5 | KK5A-17-6-4 | Bodenheim | Weiss,Harry | 1576 | 0 | 0.49 | |
7 | 25.02.2018 | 3 | 8 | KK5A-17-7-3 | Gau-Algesheim | Kitzinger,Alexander | 1532 | 0 | 0.55 | |
8 | 18.03.2018 | 3 | 7 | KK5A-17-8-3 | Vorw.Orient Mainz | Hery,Bastian | 1149 | 1 | 0.93 | |
9 | 22.04.2018 | 3 | 8 | KK5A-17-9-4 | Alzey | Müller,Olaf | 1460 | 1 | 0.64 | |
Summe | 1510 | 5 | 5.05 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 9) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 5.05) * 40 = -2
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1566 + (5 - 5.05) * 800 / 9 = 1562