<< 2017 / 2018 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 11.04.2018 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga Verbandsliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse West ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse ……Kreisliga Bezirk V ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B |
Spieler-Auswertung
Stegner,Naomi - SC Landskrone
Alte DWZ : 1284 | dwzDelta = (2 - 2.12) * 34.7826086957 = -4 | Leistung (Performance): 1265 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1284 + -4 = 1280 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17.09.2017 | 4 | 7 | KK5E-17-2-5 | Bodenheim | Lapsit,Christopher | 1 | |||
4 | 05.11.2017 | 4 | 6 | KK5E-17-4-6 | Gau-Algesheim | Metzen,Livius Andre Nicolae | 1245 | 0 | 0.55 | |
6 | 04.02.2018 | 3 | 8 | KK5A-17-6-4 | Bodenheim | Kosmider,Wolfgang | 1335 | ½ | 0.43 | |
8 | 18.02.2018 | 4 | 6 | KK5E-17-8-5 | Sfr.Mainz | Barth,Horst | 1168 | 1 | 0.66 | |
9 | 11.03.2018 | 4 | 6 | KK5E-17-9-3 | Mainz-Mombach | Hallen,Karl Georg | 1500 | 0 | k | |
10 | 15.04.2018 | 4 | 6 | KK5E-17-10-4 | Bingen | Manukyan,Arman | 1420 | 0 | 0.32 | |
11 | 13.05.2018 | 4 | 5 | KK5E-17-11-4 | Pfeddersheim | Osswald,Marco | 1569 | ½ | 0.16 | |
Summe | 1347 | 2 | 2.12 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 5) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.12) * 34.7826086957 = -4
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1284 + (2 - 2.12) * 800 / 5 = 1265