<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Glöckler,Maximilian - TSG Mutterstadt
Alte DWZ : 1741 | dwzDelta = (5.5 - 4.98) * 25 = 13 | Leistung (Performance): 1793 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1741 + 13 = 1754 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 3 | 4 | KK6B1-11-1-1 | Waldsee | Lenz,Michael | 1611 | ½ | 0.68 | |
2 | 09.10.2011 | 3 | 4 | KK6B1-11-2-5 | Speyer | Kannegiesser,Wilhelm | 1747 | ½ | 0.49 | |
3 | 30.10.2011 | 3 | 4 | KK6B1-11-3-2 | Post Neustadt | Paulsen,Eckart | 1573 | 1 | 0.72 | |
4 | 27.11.2011 | 3 | 4 | KK6B1-11-4-4 | SV Worms | Schmidt,Bastian | 1740 | 1 | 0.5 | |
4 | 27.11.2011 | 2 | 8 | KK6A1-11-4-3 | Frankenthal | Saaz,Rainer | 1539 | ½ | 0.76 | |
4 ![]() |
11.12.2011 | 1 | 8 | OS-11-4-3 | Schott Mainz | Kühner,Christian | 2021 | 1 | k | |
5 | 18.12.2011 | 3 | 4 | KK6B1-11-5-3 | Grünstadt | Schöneboom,Jörn | 1508 | 1 | 0.79 | |
7 | 05.02.2012 | 3 | 2 | KK6B1-11-7-4 | Lambsheim | Wolf-Lambrecht,Markus | 1659 | ½ | 0.61 | |
8 | 04.03.2012 | 3 | 3 | KK6B1-11-8-2 | SK Ludwigshafen | Thurner,Karl,Dr. | 1788 | ½ | 0.43 | |
Summe | 1646 | 5.5 | 4.98 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 8) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 4.98) * 25 = 13
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1741 + (5.5 - 4.98) * 800 / 8 = 1793