<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Schubert,Torsten - SF Limburgerhof
Alte DWZ : 1652 | dwzDelta = (3.5 - 3.05) * 27.5862068966 = 12 | Leistung (Performance): 1703 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1652 + 12 = 1664 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2011 | 1 | 6 | KK6A1-11-1-3 | Deidesheim | Bergner,Rainer | 1452 | 0 | 0.76 | |
2 | 16.10.2011 | 1 | 5 | KK6A1-11-2-4 | Mutterstadt | Auburger,Kirstin | 1847 | 0 | 0.25 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 5 | KK6A1-11-3-2 | Rülzheim | Milz,Rainer | 1679 | ½ | 0.46 | |
4 | 27.11.2011 | 1 | 6 | KK6A1-11-4-5 | Landau | Koch,Frank | 1688 | 1 | 0.45 | |
6 | 15.01.2012 | 1 | 5 | KK6A1-11-6-5 | Altrip | Malchow,Uwe | 1631 | 1 | 0.53 | |
7 | 12.02.2012 | 1 | 8 | KK6A1-11-7-2 | Frankenthal | Stoica,Vlad | 1779 | 1 | 0.33 | |
8 | 11.03.2012 | 1 | 6 | KK6A1-11-8-4 | Schifferstadt | Piel,Michael | 1827 | 0 | 0.27 | |
Summe | 1700 | 3.5 | 3.05 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 7) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 3.05) * 27.5862068966 = 12
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1652 + (3.5 - 3.05) * 800 / 7 = 1703