<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Wagner,Florian - SF Limburgerhof
Alte DWZ : 1709 | dwzDelta = (2 - 3.26) * 25 = -32 | Leistung (Performance): 1583 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1709 + -32 = 1677 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2011 | 1 | 4 | KK6A1-11-1-3 | Deidesheim | Leibfried,Peter | 1691 | 0 | 0.53 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 4 | KK6A1-11-3-2 | Rülzheim | Amberger,Walter | 1725 | 0 | 0.48 | |
4 | 27.11.2011 | 1 | 4 | KK6A1-11-4-5 | Landau | Hünerfauth,Uwe | 1931 | 0 | 0.22 | |
5 | 18.12.2011 | 1 | 5 | KK6A1-11-5-1 | Haßloch | Frambach,Klaus | 1803 | 0 | 0.37 | |
6 | 15.01.2012 | 1 | 4 | KK6A1-11-6-5 | Altrip | Palm,Sören | 1781 | 0 | 0.4 | |
7 | 12.02.2012 | 1 | 6 | KK6A1-11-7-2 | Frankenthal | Becker,Mario | 1799 | 1 | 0.38 | |
8 | 11.03.2012 | 1 | 4 | KK6A1-11-8-4 | Schifferstadt | Teuffer,Andreas | 1762 | 0 | 0.43 | |
9 | 22.04.2012 | 1 | 6 | KK6A1-11-9-3 | Lambsheim | Weiland,Anne | 1744 | 1 | 0.45 | |
Summe | 1780 | 2 | 3.26 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 8) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 3.26) * 25 = -32
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1709 + (2 - 3.26) * 800 / 8 = 1583