<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Weiland,Anne - SC 1997 Lambsheim
Alte DWZ : 1744 | dwzDelta = (2 - 3.77) * 25 = -44 | Leistung (Performance): 1567 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1744 + -44 = 1700 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2011 | 1 | 5 | KK6A1-11-1-4 | Altrip | Palm,Sören | 1781 | 0 | 0.45 | |
2 | 16.10.2011 | 1 | 6 | KK6A1-11-2-2 | Frankenthal | Becker,Mario | 1799 | 0 | 0.42 | |
4 | 27.11.2011 | 1 | 7 | KK6A1-11-4-1 | Haßloch | Frambach,Klaus | 1803 | 0 | 0.42 | |
5 | 18.12.2011 | 1 | 6 | KK6A1-11-5-5 | Deidesheim | Bergner,Walter | 1838 | 0 | 0.37 | |
6 | 15.01.2012 | 1 | 7 | KK6A1-11-6-2 | Mutterstadt | Baier,Philip | 1817 | ½ | 0.4 | |
7 | 12.02.2012 | 1 | 7 | KK6A1-11-7-4 | Rülzheim | Milz,Rainer | 1679 | 1 | 0.59 | |
8 | 11.03.2012 | 1 | 7 | KK6A1-11-8-3 | Landau | Grenz,Tobias | 1697 | ½ | 0.57 | |
9 | 22.04.2012 | 1 | 6 | KK6A1-11-9-3 | Limburgerhof | Wagner,Florian | 1709 | 0 | 0.55 | |
Summe | 1765 | 2 | 3.77 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 24Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 8) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 3.77) * 25 = -44
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1744 + (2 - 3.77) * 800 / 8 = 1567