<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Münch,Mohammed - SK Frankenthal
Alte DWZ : 1663 | dwzDelta = (4.5 - 4.53) * 25 = -1 | Leistung (Performance): 1660 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1663 + -1 = 1662 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 4 | 3 | KK6B1-11-1-2 | Speyer | Kannegiesser,Wilhelm | 1747 | 0 | 0.38 | |
2 | 09.10.2011 | 4 | 4 | KK6B1-11-2-4 | Post Neustadt | Paulsen,Eckart | 1573 | ½ | 0.62 | |
3 | 30.10.2011 | 4 | 3 | KK6B1-11-3-3 | SV Worms | Haugner,Jan | 1624 | 1 | 0.55 | |
4 | 27.11.2011 | 4 | 4 | KK6B1-11-4-3 | Grünstadt | Schöneboom,Jörn | 1508 | 1 | 0.71 | |
5 | 18.12.2011 | 4 | 4 | KK6B1-11-5-4 | Schachh Ludwigshafen | Epstein,Grigorij | 1719 | 0 | 0.42 | |
6 | 22.01.2012 | 4 | 4 | KK6B1-11-6-2 | Lambsheim | Lüdtke,Andreas | 1676 | 1 | 0.48 | |
7 | 05.02.2012 | 4 | 4 | KK6B1-11-7-5 | SK Ludwigshafen | Betz,Egon | 1751 | 0 | 0.38 | |
8 | 04.03.2012 | 4 | 3 | KK6B1-11-8-1 | Waldsee | Schäfer,Uwe | 1842 | 1 | k | |
8 | 11.03.2012 | 3 | 8 | KK6A1-11-8-5 | Altrip | Legierski,Stanislaus | 1623 | 1 | 0.56 | |
9 | 18.03.2012 | 4 | 3 | KK6B1-11-9-5 | Mutterstadt | Nicklis,Hans-Jürgen | 1710 | 0 | 0.43 | |
Summe | 1659 | 4.5 | 4.53 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 9) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 4.53) * 25 = -1
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1663 + (4.5 - 4.53) * 800 / 9 = 1660