<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Baudy,Niklas - SC 1926 Haßloch e.V.
Alte DWZ : 1675 | dwzDelta = (2.5 - 2.34) * 25 = 4 | Leistung (Performance): 1689 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1675 + 4 = 1679 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2011 | 1 | 4 | KK6A1-11-1-1 | Rülzheim | Werling,Alois | 1832 | ½ | 0.29 | |
2 | 16.10.2011 | 1 | 3 | KK6A1-11-2-1 | Schifferstadt | Trauth,Bernd | 1787 | ½ | 0.35 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 2 | KK6A1-11-3-1 | Landau | Rheinwalt,Tobias | 2121 | 0 | 0.06 | |
4 | 27.11.2011 | 1 | 3 | KK6A1-11-4-1 | Lambsheim | Schmidt,Ralf | 1970 | 0 | 0.15 | |
5 | 18.12.2011 | 1 | 4 | KK6A1-11-5-1 | Limburgerhof | Plitzko,Christian | 1689 | 0 | 0.48 | |
6 | 15.01.2012 | 1 | 3 | KK6A1-11-6-1 | Deidesheim | Lennartz,Josef | 1809 | 0 | 0.32 | |
7 | 12.02.2012 | 1 | 4 | KK6A1-11-7-1 | Altrip | Zeilfelder,Andreas | 1884 | ½ | 0.23 | |
8 | 11.03.2012 | 1 | 3 | KK6A1-11-8-1 | Mutterstadt | Achatz,Michael | 1863 | ½ | 0.26 | |
9 | 22.04.2012 | 1 | 3 | KK6A1-11-9-1 | Frankenthal | Straub,Hermann | 1912 | ½ | 0.2 | |
Summe | 1874 | 2.5 | 2.34 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 9) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 2.34) * 25 = 4
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1675 + (2.5 - 2.34) * 800 / 9 = 1689