<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Theobald,Heiko - SC 1926 Haßloch e.V.
Alte DWZ : 1911 | dwzDelta = (7 - 5.02) * 22.8571428571 = 45 | Leistung (Performance): 2137 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1911 + 45 = 1956 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16.10.2011 | 1 | 4 | KK6A1-11-2-1 | Schifferstadt | Teuffer,Andreas | 1762 | 1 | 0.7 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 5 | KK6A1-11-3-1 | Landau | Kuhn,Daniel | 1720 | 1 | 0.75 | |
4 | 27.11.2011 | 1 | 6 | KK6A1-11-4-1 | Lambsheim | Loßnitzer,Andre | 1843 | 1 | 0.59 | |
6 | 15.01.2012 | 1 | 6 | KK6A1-11-6-1 | Deidesheim | Bergner,Karl | 1635 | 1 | 0.83 | |
7 | 12.02.2012 | 1 | 5 | KK6A1-11-7-1 | Altrip | Malchow,Uwe | 1631 | 1 | 0.84 | |
8 | 11.03.2012 | 1 | 6 | KK6A1-11-8-1 | Mutterstadt | Ledig,Horst | 1831 | 1 | 0.61 | |
9 | 22.04.2012 | 1 | 6 | KK6A1-11-9-1 | Frankenthal | Tsen de Araujo,Eduardo | 1762 | 1 | 0.7 | |
Summe | 1741 | 7 | 5.02 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 28Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (28 + 7) = 22.8571428571
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (7 - 5.02) * 22.8571428571 = 45
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1911 + (7 - 5.02) * 800 / 7 = 2137