<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Kreisklasse …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Frambach,Klaus - SC 1926 Haßloch e.V.
Alte DWZ : 1803 | dwzDelta = (5.5 - 4.5) * 24.2424242424 = 24 | Leistung (Performance): 1917 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1803 + 24 = 1827 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2011 | 1 | 5 | KK6A1-11-1-1 | Rülzheim | Amberger,Walter | 1725 | 1 | 0.61 | |
3 | 06.11.2011 | 1 | 6 | KK6A1-11-3-1 | Landau | Schmidt,Justus | 1755 | ½ | 0.57 | |
4 | 27.11.2011 | 1 | 7 | KK6A1-11-4-1 | Lambsheim | Weiland,Anne | 1744 | 1 | 0.58 | |
5 | 18.12.2011 | 1 | 5 | KK6A1-11-5-1 | Limburgerhof | Wagner,Florian | 1709 | 1 | 0.63 | |
6 | 15.01.2012 | 1 | 8 | KK6A1-11-6-1 | Deidesheim | Bergner,Rainer | 1452 | 1 | 0.89 | |
7 | 12.02.2012 | 1 | 8 | KK6A1-11-7-1 | Altrip | Voß,Andreas | 1620 | 1 | 0.74 | |
8 | 11.03.2012 | 1 | 7 | KK6A1-11-8-1 | Mutterstadt | Biebinger,Holger | 1820 | 0 | 0.48 | |
Summe | 1689 | 5.5 | 4.5 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 26Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (26 + 7) = 24.2424242424
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 4.5) * 24.2424242424 = 24
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1803 + (5.5 - 4.5) * 800 / 7 = 1917