<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Oberwinkler,Ernst - SK 1926 Altrip
Alte DWZ : 1352 | dwzDelta = (2 - 2.73) * 32 = -23 | Leistung (Performance): 1269 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1352 + -23 = 1329 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2012 | 2 | 3 | KK6C2-12-1-4 | Mutterstadt | Schöler,Klaus | 1458 | 0 | 0.36 | |
4 | 18.11.2012 | 2 | 5 | KK6C2-12-4-4 | Schachh Ludwigshafen | Daube,Wolfgang | 1067 | 1 | 0.84 | |
5 | 02.12.2012 | 2 | 3 | KK6C2-12-5-2 | Frankenthal | Hanisch,Gregor | 1089 | 1 | 0.82 | |
6 | 13.01.2013 | 2 | 4 | KK6C2-12-6-5 | SV Worms | Zachmann,Klaus | 1574 | 0 | 0.22 | |
6 | 20.01.2013 | 1 | 7 | KK6A1-12-6-3 | Haßloch | Frambach,Klaus | 1803 | 0 | 0.06 | |
7 | 03.02.2013 | 2 | 4 | KK6C2-12-7-1 | Limburgerhof | Conte,Adrian | 1518 | 0 | 0.28 | |
8 | 24.02.2013 | 2 | 1 | KK6C2-12-8-5 | SK Ludwigshafen | Larsch,Martin | 1645 | 0 | 0.15 | |
Summe | 1451 | 2 | 2.73 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 7) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.73) * 32 = -23
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1352 + (2 - 2.73) * 800 / 7 = 1269