<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Röder,Andreas - SC 1997 Lambsheim
Alte DWZ : 1588 | dwzDelta = (5.5 - 4.68) * 24.2424242424 = 20 | Leistung (Performance): 1643 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1588 + 20 = 1608 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2012 | 3 | 3 | KK6B1-12-1-2 | Lambsheim | Becker,Gerald | 1643 | 0 | 0.42 | |
2 | 23.09.2012 | 3 | 3 | KK6B1-12-2-4 | Limburgerhof | Klarner,Alexander | 1847 | 0 | 0.18 | |
2 | 30.09.2012 | 1 | 8 | KK6A1-12-2-1 | Haßloch | Frambach,Klaus | 1803 | 0 | 0.23 | |
3 | 21.10.2012 | 3 | 1 | KK6B1-12-3-3 | SV Worms | Nazarenus,Olaf | 2010 | 0 | 0.07 | |
4 | 04.11.2012 | 3 | 3 | KK6B1-12-4-3 | Bad Dürkheim | Schmidt,Klaus,Dr. | 1652 | ½ | 0.41 | |
5 | 18.11.2012 | 3 | 3 | KK6B1-12-5-4 | Frankenthal | Münch,Mohammed | 1663 | 1 | 0.4 | |
4 | 25.11.2012 | 1 | 8 | KK6A1-12-4-1 | Speyer-Schwegenheim | Thumm,Niklas | 1330 | 1 | 0.82 | |
6 | 09.12.2012 | 3 | 3 | KK6B1-12-6-2 | Grünstadt | Schöneboom,Jörn | 1508 | 0 | 0.61 | |
7 | 13.01.2013 | 3 | 1 | KK6B1-12-7-5 | Mutterstadt | Uhrig,Udo | 1691 | 0 | 0.36 | |
8 | 27.01.2013 | 3 | 1 | KK6B1-12-8-1 | Post Neustadt | Dincher,Wolfgang | 1772 | 1 | 0.26 | |
7 | 17.02.2013 | 1 | 8 | KK6A1-12-7-1 | Schifferstadt | Huber,Reiner | 1554 | 1 | 0.55 | |
9 | 10.03.2013 | 3 | 3 | KK6B1-12-9-5 | Schachh Ludwigshafen | Schad,Mark | 1686 | 1 | 0.37 | |
Summe | 1680 | 5.5 | 4.68 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 12
EntwicklungsKoeffizient = 21Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (21 + 12) = 24.2424242424
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 4.68) * 24.2424242424 = 20
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1588 + (5.5 - 4.68) * 800 / 12 = 1643