<< 2012 / 2013 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 26.04.2013 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Schachbund Rheinhessen 1.Rheinhessenliga 2.Rheinhessenliga 1.Verbandsliga 2.Verbandsliga Bezirksliga/Kreisliga Kreisliga | Pfälzischer Schachbund 1.Pfalzliga 2.Pfalzliga Ost 2.Pfalzliga West Bezirksliga Nord/Ost …Bezirksklasse II/III ……Kreisliga ………Kreisklasse A ………Kreisklasse B Bezirksliga Süd/Ost Bezirksliga West …Bezirksklasse I ……Kreisliga Bezirk I ………Nordwestliga …Bezirksklasse V ……Kreisliga Bezirk V …Bezirksklasse VI ……Kreisliga Bezirk VI ………Kreisklasse A |
Spieler-Auswertung
Heß,Dieter - SC 1997 Lambsheim
Alte DWZ : 1798 | dwzDelta = (6.5 - 6.87) * 21.6216216216 = -8 | Leistung (Performance): 1773 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1798 + -8 = 1790 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2012 | 2 | 2 | KK6B1-12-1-2 | Lambsheim | Weiland,Marco | 1936 | 0 | 0.31 | |
1 | 09.09.2012 | 1 | 8 | KK6A1-12-1-1 | Altrip | Voß,Andreas | 1578 | 1 | 0.78 | |
2 | 23.09.2012 | 2 | 2 | KK6B1-12-2-5 | Schachh Ludwigshafen | Hellhake,Thomas | 1619 | 0 | 0.73 | |
3 | 21.10.2012 | 2 | 2 | KK6B1-12-3-1 | Post Neustadt | Dincher,Wolfgang | 1772 | 0 | 0.54 | |
3 | 28.10.2012 | 1 | 8 | KK6A1-12-3-1 | SK Ludwigshafen | Larsch,Martin | 1645 | ½ | 0.7 | |
4 | 04.11.2012 | 2 | 2 | KK6B1-12-4-5 | Limburgerhof | Beck,Patrick | 1895 | 1 | 0.37 | |
5 | 18.11.2012 | 2 | 2 | KK6B1-12-5-2 | SV Worms | Kay,Daniel | 1891 | ½ | 0.37 | |
4 | 25.11.2012 | 1 | 6 | KK6A1-12-4-1 | Speyer-Schwegenheim | Reese,Joachim | 1531 | 1 | 0.82 | |
6 | 09.12.2012 | 2 | 2 | KK6B1-12-6-4 | Bad Dürkheim | Schmidt,Frederik | 1760 | 1 | 0.55 | |
7 | 13.01.2013 | 2 | 1 | KK6B1-12-7-3 | Frankenthal | Fröhlich,Daniel,Dr. | 1681 | ½ | 0.66 | |
8 | 27.01.2013 | 2 | 1 | KK6B1-12-8-3 | Grünstadt | Michelberger,Thomas,Dr. | 1880 | ½ | 0.39 | |
9 | 10.03.2013 | 2 | 1 | KK6B1-12-9-4 | Mutterstadt | Uhrig,Udo | 1691 | ½ | 0.65 | |
Summe | 1740 | 6.5 | 6.87 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 12
EntwicklungsKoeffizient = 25Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 12) = 21.6216216216
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6.5 - 6.87) * 21.6216216216 = -8
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1798 + (6.5 - 6.87) * 800 / 12 = 1773